事業者氏名 | MIKAMI YU |
住所 | 304/3 soi Pronsawan 4 Moo.14 Thumbol Nongnakhum Ampur Mueang Udon-skol Road Udonthani 41000 |
電話(FAX) | 092-261-1303 |
mikami★felice-fx.com(★を@に書きかえてください) | |
URL | https://quattro-a.com/ |
お支払い方法 | 銀行振込(前払い)・クレジットカード |
販売価格 | 148,000円(税抜)・162,800円(税込) |
お支払い期限 | ご入金ご案内日より14日以内にお願いします。 14日以内にご入金がない場合は、キャンセルとさせていただきます。 |
商品代金以外の 必要金額 | 銀行振込の場合、振込手数料 クレジットカード分割払いの場合、分割手数料 |
販売数量 | 100 |
商品引渡し時期と方法 | 【ダウンロード販売】 代金決済完了後、案内書をメールでお送りします。 |
ソフトウェア | 256GB以上の空き容量 |
キャンセル・返品・返金について | 本商品はツール、データ、情報等の通信販売という特性上、キャンセル・返品・返金には応じられません。 ただし、下記の「返金保証について」に該当する場合は除きます。 データの破損など商品に不具合が発生した場合はご連絡いただいてから3営業日以内に再送いたします。 |
注意事項 | 著作権等の知的財産権、その他の財産権は、サービス提供者に帰属します。ユーザーは、本サービスに関する情報を、サービ ス提供者の事前の書面による承諾なしに、転載し、複製し、出版し、放送し、公衆送信する等、その方法のいかんを問わず自ら利用してはならず、および第三者に利用させてはならないものとします |
サイト内の表現、および商品に関する注意書き | 本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証し たものではありません。 |
投資に係るリスクおよび手数料について | 当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。 信用取引やFXは価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことがありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。 信用取引やFXには取引業者の売買手数料がかかります。 |
返金保証について | 〔返金条件〕 1 最長6カ月間コミュニティでマニュアル通りにトレードしていること。 2 コミュニティ在籍期間中、最初に申し出のあったスタート資金の8倍を6カ月の間に1度も達成していないこと。 〔返金可能期間〕 コミュニティ参加後の初トレードから180日の経過後、30日以内に返金申請をしてください。 コミュニティ参加後の210日(7カ月)が経過した場合は理由の如何に関わらず返金対象にはなりません。 〔返金申請方法と返金〕 返金条件を満たしている場合は、メールにてご連絡ください。 返金申請後、2週間以内に銀行振込で返金いたします。 【返金対象にならない例】 マニュアル通りのトレードをしていない場合。 トレード成績を報告していない、または虚偽の報告をした場合。 コミュニティ参加期間+延長期間の途中でコミュニティとは別のロジックでトレードをした場合。 コミュニティ参加期間+延長期間の途中で音信がなくなり、コミュニティの退会同然の場合。 |
2022年12月01日 策定